| 区域 | 省 市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.50 | 17.65 | 0.85 | 0.60 |
| 山东省 | 18.38 | 18.27 | 0.11 | -0.15 | |
| 浙江省 | 20.10 | 20.20 | -0.10 | -0.40 | |
| 江西省 | 19.50 | 19.60 | -0.10 | 0.40 | |
| 福建省 | 20.18 | 20.59 | -0.41 | -0.72 | |
| 江苏省 | 17.20 | 17.91 | -0.71 | -0.77 | |
| 上海市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 17.58 | 17.45 | 0.13 | 0.10 |
| 陕西省 | 18.53 | 18.15 | 0.38 | 0.15 | |
| 甘肃省 | 18.59 | 18.02 | 0.57 | 0.95 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 17.62 | 17.49 | 0.13 | 0.14 |
| 湖南省 | 18.56 | 18.84 | -0.28 | 0.42 | |
| 湖北省 | 16.91 | 16.44 | 0.47 | 0.48 | |
| 华北 | 北京市 | 18.95 | 18.72 | 0.23 | 0.97 |
| 天津市 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.47 | |
| 山西省 | 18.18 | 18.12 | 0.06 | 0.02 | |
| 河北省 | 18.08 | 18.29 | -0.21 | 0.06 | |
| 内蒙古 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -0.70 | |
| 华南 | 广 西 | 21.20 | 20.66 | 0.54 | 0.98 |
| 广东省 | 21.02 | 21.53 | -0.51 | -0.27 | |
| 海南省 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.56 | 18.48 | 0.08 | -0.03 |
| 黑龙江 | 18.43 | 18.74 | -0.31 | -0.02 | |
| 吉林省 | 18.32 | 18.42 | -0.10 | -0.57 | |
| 西南 | 四川省 | 18.49 | 18.22 | 0.27 | 2.90 |
| 贵州省 | 16.30 | 16.00 | 0.30 | 0.50 | |
| 云南省 | 14.70 | 14.73 | -0.03 | 0.25 | |
| 重庆市 | 17.78 | 17.70 | 0.08 | 0.40 |
本文:2019年08月02日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/249379.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2019年08月02日全国内三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2019年08月02日全国外三元生猪价格行情涨跌表
标签:2019年08月02日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...