| 区域 | 省 市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.49 | 18.10 | 0.39 | 0.04 |
| 山东省 | 18.97 | 18.84 | 0.13 | -0.03 | |
| 浙江省 | 20.87 | 20.80 | 0.07 | -0.13 | |
| 江西省 | 19.66 | 19.76 | -0.10 | 0.63 | |
| 福建省 | 21.70 | 21.34 | 0.36 | 1.75 | |
| 江苏省 | 18.09 | 18.49 | -0.40 | -0.75 | |
| 上海市 | 19.54 | 19.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 西北 | 新疆 | 17.77 | 17.65 | 0.12 | 0.16 |
| 陕西省 | 18.73 | 18.67 | 0.06 | -0.08 | |
| 甘肃省 | 18.75 | 18.37 | 0.38 | 0.79 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 18.19 | 18.06 | 0.13 | 0.13 |
| 湖南省 | 18.86 | 19.07 | -0.21 | -0.29 | |
| 湖北省 | 17.57 | 17.26 | 0.31 | 0.64 | |
| 华北 | 北京市 | 19.00 | 18.90 | 0.10 | 0.28 |
| 天津市 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.22 | |
| 山西省 | 18.50 | 18.41 | 0.09 | 0.17 | |
| 河北省 | 18.55 | 18.58 | -0.03 | 0.05 | |
| 内蒙古 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | -0.70 | |
| 华南 | 广 西 | 21.21 | 21.15 | 0.06 | 0.81 |
| 广东省 | 21.84 | 22.78 | -0.94 | -0.17 | |
| 海南省 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.78 | 18.75 | 0.03 | -0.08 |
| 黑龙江 | 18.70 | 19.38 | -0.68 | -0.05 | |
| 吉林省 | 18.77 | 18.63 | 0.14 | -0.38 | |
| 西南 | 四川省 | 18.86 | 18.63 | 0.23 | 2.77 |
| 贵州省 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.20 | |
| 云南省 | 14.31 | 15.30 | -0.99 | -0.84 | |
| 重庆市 | 18.73 | 18.75 | -0.02 | 0.58 |
本文:2019年08月02日全国内三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/249378.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:固体饮料却标示为宝宝配方粉宣传 深圳市场监督管理局调查结果来了
下一篇:2019年08月02日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
标签:2019年08月02日全国内三元生猪价格行情涨跌表
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...