| 区域 | 省 市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 19.03 | 18.62 | 0.41 | 0.56 |
| 山东省 | 19.41 | 19.34 | 0.07 | 0.09 | |
| 浙江省 | 21.27 | 21.36 | -0.09 | 0.39 | |
| 江西省 | 19.82 | 19.89 | -0.07 | -0.49 | |
| 福建省 | 21.63 | 21.54 | 0.09 | 0.34 | |
| 江苏省 | 19.51 | 19.39 | 0.12 | -0.01 | |
| 上海市 | 20.10 | 19.59 | 0.51 | -0.90 | |
| 西北 | 新疆 | 18.11 | 17.97 | 0.14 | 0.26 |
| 陕西省 | 19.00 | 18.97 | 0.03 | 0.05 | |
| 甘肃省 | 18.96 | 18.79 | 0.17 | 0.69 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 18.48 | 18.49 | -0.01 | -0.11 |
| 湖南省 | 19.54 | 19.56 | -0.02 | 0.73 | |
| 湖北省 | 17.60 | 17.51 | 0.09 | 0.23 | |
| 华北 | 北京市 | 19.20 | 19.25 | -0.05 | 0.12 |
| 天津市 | 19.05 | 19.22 | -0.17 | -0.15 | |
| 山西省 | 18.55 | 18.52 | 0.03 | -0.11 | |
| 河北省 | 18.69 | 18.76 | -0.07 | -0.04 | |
| 内蒙古 | 18.90 | 18.95 | -0.05 | -0.32 | |
| 华南 | 广 西 | 21.43 | 21.68 | -0.25 | 0.24 |
| 广东省 | 23.01 | 23.16 | -0.15 | 0.21 | |
| 海南省 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.64 | 18.76 | -0.12 | -0.21 |
| 黑龙江 | 19.86 | 20.23 | -0.37 | -0.26 | |
| 吉林省 | 18.99 | 18.92 | 0.07 | -0.26 | |
| 西南 | 四川省 | 19.40 | 19.10 | 0.30 | 2.98 |
| 贵州省 | 16.49 | 16.35 | 0.14 | 0.69 | |
| 云南省 | 15.25 | 15.92 | -0.67 | 0.02 | |
| 重庆市 | 19.67 | 19.57 | 0.10 | 0.62 |
本文:2019年08月02日全国外三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/249380.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2019年08月02日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
下一篇:2019年8月2日(15至19公斤)仔猪价格行情走势
标签:2019年08月02日全国外三元生猪价格行情涨跌表
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...