| 区域 | 省 市 | 07-23 | 07-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.09 | 18.20 | -0.11 | -0.91 |
| 山东省 | 19.48 | 19.50 | -0.02 | -0.18 | |
| 浙江省 | 21.44 | 21.75 | -0.31 | 1.06 | |
| 江西省 | 19.73 | 19.89 | -0.16 | 0.10 | |
| 福建省 | 21.16 | 21.64 | -0.48 | 0.47 | |
| 江苏省 | 19.46 | 19.88 | -0.42 | -0.44 | |
| 上海市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 17.67 | 17.97 | -0.30 | 0.01 |
| 陕西省 | 18.89 | 19.02 | -0.13 | 0.10 | |
| 甘肃省 | 18.09 | 18.26 | -0.17 | 0.09 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 18.55 | 17.70 | 0.85 | 1.15 | |
| 华中 | 河南省 | 18.44 | 18.61 | -0.17 | -0.08 |
| 湖南省 | 18.46 | 19.12 | -0.66 | 0.65 | |
| 湖北省 | 17.84 | 18.40 | -0.56 | 0.56 | |
| 华北 | 北京市 | 19.18 | 19.23 | -0.05 | -0.16 |
| 天津市 | 19.12 | 19.40 | -0.28 | -0.33 | |
| 山西省 | 18.52 | 18.70 | -0.18 | -0.26 | |
| 河北省 | 18.68 | 18.73 | -0.05 | -0.77 | |
| 内蒙古 | 19.05 | 18.90 | 0.15 | 0.12 | |
| 华南 | 广 西 | 20.97 | 20.62 | 0.35 | 2.21 |
| 广东省 | 22.71 | 22.73 | -0.02 | 1.62 | |
| 海南省 | 18.99 | 18.42 | 0.57 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.87 | 18.98 | -0.11 | -0.40 |
| 黑龙江 | 20.03 | 19.80 | 0.23 | 0.74 | |
| 吉林省 | 19.22 | 19.36 | -0.14 | -0.08 | |
| 西南 | 四川省 | 16.15 | 16.45 | -0.30 | 0.93 |
| 贵州省 | 16.20 | 16.10 | 0.10 | 0.40 | |
| 云南省 | 15.57 | 15.59 | -0.02 | 0.33 | |
| 重庆市 | 18.80 | 18.82 | -0.02 | 1.07 |
本文:2019年07月23日全国外三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/248545.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2019年07月24日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2019年07月23日全国内三元生猪价格行情涨跌表
标签:2019年07月23日全国外三元生猪价格行情涨跌表
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...