| 区域 | 省 市 | 07-24 | 07-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.25 | 18.09 | 0.16 | -0.58 |
| 山东省 | 19.40 | 19.48 | -0.08 | -0.17 | |
| 浙江省 | 20.86 | 21.44 | -0.58 | 0.43 | |
| 江西省 | 19.89 | 19.73 | 0.16 | -0.03 | |
| 福建省 | 21.18 | 21.16 | 0.02 | 0.58 | |
| 江苏省 | 19.53 | 19.46 | 0.07 | -0.21 | |
| 上海市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 17.76 | 17.67 | 0.09 | -0.12 |
| 陕西省 | 18.87 | 18.89 | -0.02 | -0.28 | |
| 甘肃省 | 18.19 | 18.09 | 0.10 | 0.16 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 18.42 | 18.44 | -0.02 | -0.09 |
| 湖南省 | 18.70 | 18.46 | 0.24 | 0.27 | |
| 湖北省 | 17.43 | 17.84 | -0.41 | 0.00 | |
| 华北 | 北京市 | 19.02 | 19.18 | -0.16 | -0.39 |
| 天津市 | 19.16 | 19.12 | 0.04 | -0.37 | |
| 山西省 | 18.68 | 18.52 | 0.16 | -0.01 | |
| 河北省 | 18.65 | 18.68 | -0.03 | -0.73 | |
| 内蒙古 | 19.27 | 19.05 | 0.22 | 0.34 | |
| 华南 | 广 西 | 21.33 | 20.97 | 0.36 | 1.78 |
| 广东省 | 22.67 | 22.71 | -0.04 | 1.16 | |
| 海南省 | 19.41 | 18.99 | 0.42 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.95 | 18.87 | 0.08 | -0.30 |
| 黑龙江 | 19.69 | 20.03 | -0.34 | 0.16 | |
| 吉林省 | 19.17 | 19.22 | -0.05 | -0.15 | |
| 西南 | 四川省 | 16.65 | 16.15 | 0.50 | 0.96 |
| 贵州省 | 15.60 | 16.20 | -0.60 | -0.40 | |
| 云南省 | 15.43 | 15.57 | -0.14 | 0.39 | |
| 重庆市 | 18.81 | 18.80 | 0.01 | 0.79 |
本文:2019年07月24日全国外三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/248544.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2019年07月24日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
下一篇:2019年07月23日全国外三元生猪价格行情涨跌表
标签:2019年07月24日全国外三元生猪价格行情涨跌表
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...