| 区域 | 省 市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 38.12 | 38.08 | 0.04 | 2.06 |
| 山东省 | 37.29 | 37.10 | 0.19 | 1.28 | |
| 浙江省 | 40.01 | 39.54 | 0.47 | 2.51 | |
| 江西省 | 40.73 | 40.58 | 0.15 | 2.84 | |
| 福建省 | 40.94 | 40.04 | 0.90 | 2.47 | |
| 江苏省 | 39.23 | 39.18 | 0.05 | 2.42 | |
| 上海市 | 39.60 | 39.50 | 0.10 | 1.88 | |
| 西北 | 新疆 | 35.44 | 35.33 | 0.11 | 1.77 |
| 陕西省 | 37.20 | 36.93 | 0.27 | 1.73 | |
| 甘肃省 | 35.30 | 35.32 | -0.02 | 1.07 | |
| 青海省 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 37.59 | 37.37 | 0.22 | 1.65 |
| 湖南省 | 40.59 | 40.31 | 0.28 | 2.72 | |
| 湖北省 | 38.92 | 39.20 | -0.28 | 2.17 | |
| 华北 | 北京市 | 36.23 | 35.86 | 0.37 | 0.90 |
| 天津市 | 36.26 | 35.78 | 0.48 | 0.43 | |
| 山西省 | 37.00 | 36.67 | 0.33 | 1.81 | |
| 河北省 | 37.53 | 37.41 | 0.12 | 1.61 | |
| 内蒙古 | 37.39 | 36.85 | 0.54 | 2.24 | |
| 华南 | 广 西 | 40.57 | 40.70 | -0.13 | 2.99 |
| 广东省 | 40.64 | 40.88 | -0.24 | 2.17 | |
| 海南省 | 42.00 | 41.50 | 0.50 | 2.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 37.67 | 36.89 | 0.78 | 1.99 |
| 黑龙江 | 36.90 | 36.44 | 0.46 | 1.83 | |
| 吉林省 | 37.15 | 36.86 | 0.29 | 2.89 | |
| 西南 | 四川省 | 39.06 | 39.34 | -0.28 | 1.96 |
| 贵州省 | 38.58 | 38.31 | 0.27 | 2.68 | |
| 云南省 | 36.65 | 36.54 | 0.11 | 1.79 | |
| 重庆市 | 38.92 | 39.15 | -0.23 | 1.79 | |
| 西藏 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 |
本文:2020年07月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/276454.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2020年07月13日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2020年07月12日全国内三元生猪价格行情涨跌表
标签:2020年07月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
“采茶女”与茶有约的“那些年”
从贴补家用到弘扬茶文化“采茶女”与茶有约的“那些年”工人们在焦怡玲承包的茶山上采茶。图片由焦怡玲提供近年来,焦怡玲推出市民游茶山、体验茶文化...
青岛新闻网5月16日讯 崂山茶被誉为“江北第一名茶”“茶中新贵”,王哥庄街道是崂山茶的主产地,目前茶叶种植已达14480亩,占全区的70%以上,被誉为“江...
通力合作 着眼未来 波尔多葡萄酒学校携
波尔多,作为恪守传承且拥有悠长历史与深厚底蕴的葡萄酒产区,同样不可忽视的是,这里也是世界领先的葡萄酒研究中心,是行业精英葡萄酒探索之旅的必修课题。作为波尔多葡萄酒行业...