| 区域 | 省 市 | 08-01 | 07-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.10 | 18.41 | -0.31 | -0.30 |
| 山东省 | 18.84 | 18.99 | -0.15 | -0.17 | |
| 浙江省 | 20.80 | 20.75 | 0.05 | 0.00 | |
| 江西省 | 19.76 | 20.38 | -0.62 | 1.16 | |
| 福建省 | 21.34 | 21.75 | -0.41 | 0.91 | |
| 江苏省 | 18.49 | 18.89 | -0.40 | -0.13 | |
| 上海市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | -1.00 | |
| 西北 | 新疆 | 17.65 | 17.73 | -0.08 | -0.01 |
| 陕西省 | 18.67 | 18.48 | 0.19 | 0.01 | |
| 甘肃省 | 18.37 | 18.66 | -0.29 | 0.20 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 18.06 | 18.03 | 0.03 | 0.10 |
| 湖南省 | 19.07 | 19.38 | -0.31 | 0.23 | |
| 湖北省 | 17.26 | 17.05 | 0.21 | 0.71 | |
| 华北 | 北京市 | 18.90 | 19.05 | -0.15 | -0.10 |
| 天津市 | 19.34 | 19.00 | 0.34 | 0.74 | |
| 山西省 | 18.41 | 18.45 | -0.04 | 0.00 | |
| 河北省 | 18.58 | 18.46 | 0.12 | -0.03 | |
| 内蒙古 | 18.20 | 18.40 | -0.20 | -0.47 | |
| 华南 | 广 西 | 21.15 | 20.44 | 0.71 | 1.10 |
| 广东省 | 22.78 | 21.80 | 0.98 | 0.74 | |
| 海南省 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.75 | 19.09 | -0.34 | -0.16 |
| 黑龙江 | 19.38 | 18.79 | 0.59 | 0.75 | |
| 吉林省 | 18.63 | 18.83 | -0.20 | -0.36 | |
| 西南 | 四川省 | 18.63 | 17.94 | 0.69 | 3.11 |
| 贵州省 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.55 | |
| 云南省 | 15.30 | 15.54 | -0.24 | 0.48 | |
| 重庆市 | 18.75 | 18.55 | 0.20 | 1.02 |
本文:2019年08月01日全国内三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/249171.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:吃鲈鱼能化痰止咳? 商家公众号发布虚假广告被处罚
下一篇:2019年08月01日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
标签:2019年08月01日全国内三元生猪价格行情涨跌表
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...