| 区域 | 省 市 | 07-30 | 07-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.41 | 18.87 | -0.46 | 0.32 |
| 山东省 | 19.38 | 19.40 | -0.02 | -0.10 | |
| 浙江省 | 21.24 | 21.00 | 0.24 | -0.20 | |
| 江西省 | 20.32 | 19.83 | 0.49 | 0.59 | |
| 福建省 | 21.86 | 21.47 | 0.39 | 0.70 | |
| 江苏省 | 19.64 | 19.51 | 0.13 | 0.18 | |
| 上海市 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 西北 | 新疆 | 17.83 | 17.88 | -0.05 | 0.16 |
| 陕西省 | 19.03 | 18.96 | 0.07 | 0.14 | |
| 甘肃省 | 18.60 | 18.52 | 0.08 | 0.51 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 18.10 | 18.55 | -0.45 | -0.45 | |
| 华中 | 河南省 | 18.31 | 18.62 | -0.31 | -0.13 |
| 湖南省 | 19.77 | 18.96 | 0.81 | 1.31 | |
| 湖北省 | 17.98 | 18.12 | -0.14 | 0.14 | |
| 华北 | 北京市 | 19.18 | 19.13 | 0.05 | 0.00 |
| 天津市 | 19.13 | 19.40 | -0.27 | 0.01 | |
| 山西省 | 18.54 | 18.74 | -0.20 | 0.02 | |
| 河北省 | 18.68 | 18.67 | 0.01 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 18.95 | 19.20 | -0.25 | -0.10 | |
| 华南 | 广 西 | 20.73 | 20.31 | 0.42 | -0.24 |
| 广东省 | 23.11 | 23.29 | -0.18 | 0.40 | |
| 海南省 | 19.76 | 19.41 | 0.35 | 0.77 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.87 | 18.73 | 0.14 | 0.00 |
| 黑龙江 | 19.73 | 20.14 | -0.41 | -0.30 | |
| 吉林省 | 18.95 | 19.37 | -0.42 | -0.27 | |
| 西南 | 四川省 | 18.22 | 17.33 | 0.89 | 2.07 |
| 贵州省 | 15.80 | 16.25 | -0.45 | -0.40 | |
| 云南省 | 15.78 | 15.42 | 0.36 | 0.21 | |
| 重庆市 | 19.66 | 19.39 | 0.27 | 0.86 |
本文:2019年07月30日全国外三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/248898.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2019年07月30日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
下一篇:2019年07月29日全国外三元生猪价格行情涨跌表
标签:2019年07月30日全国外三元生猪价格行情涨跌表
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...